2021年度卒業生の進学状況/主要合格先・進学先大学
2020 年度卒業生の主な大学別進学状況は下記のようになりました。付属校である大妻女子大学への進学割合はここ数年15 % ~ 20 %の間となっていましたが、昨年度の卒業生は15 % を下回る14 . 4 % で216 名中31 名が進学しました。大妻女子大学に入学する権利を持ちながら他大学を受験できる特別推薦を利用する生徒は増えています。70 . 4 % という多くの生徒は大妻女子大学以外の4年制大学に進学しています。近年の傾向としては、総合型選抜や学校推薦型選抜を利用して進学先を決める生徒の割合が増えてきました。
2021年度卒業生の主な大学別進学状況は下記のようになりました。付属校である大妻女子大学への進学割合はここ数年15%~20%の間で減少傾向で推移していますが、初めて10%を切り、卒業生257名中24名(9.3%)が進学しました。大妻女子大学に入学する権利を持ちながら他大学を受験できる特別推薦を利用する生徒は多数いますが、実際にその制度で入学する生徒は少ない状況です。全体の79%の生徒は大妻女子大学以外の4年生大学に進学しています。また、多くの生徒は文系学部に進学しますが、17.3%が理工系学部へ、13.6%が医療系学部へ進学しました。
2021年度卒業生 主要大学のべ合格者数及び進学者数
大学名 | 合格者数(進学者数) |
---|---|
国公立大学 | |
岩手大学 | 1(1) |
茨城大学 | 1(0) |
筑波大学 | 1(1) |
千葉大学 | 1(1) |
東京外国語大学 | 1(1) |
東京農工大学 | 2(2) |
東京都立大学 | 2(1) |
合計 | 9(7) |
医学部医学科 獣医学部 | |
ハンガリー国立デプレツェン大学 | 1(0) |
ハンガリー国立ペーチェ大学 | 1(0) |
ハンガリー国立センメルワイス大学 | 1(1) |
ハンガリー国立セゲド大学 | 1(0) |
埼玉医科大学 | 1(1) |
東京女子医科大学 | 1(1) |
日本医科大学 | 1(1) |
合計 | 7(4) |
私立大学(1) | |
早稲田大学 | 15(8) |
慶應義塾大学 | 7(5) |
上智大学 | 9(5) |
東京理科大学 | 9(4) |
国際基督教大学 | 1(1) |
合計 | 41(23) |
私立大学(2) | |
明治大学 | 30(9) |
青山学院大学 | 19(6) |
立教大学 | 40(9) |
中央大学 | 29(9) |
法政大学 | 24(9) |
学習院大学 | 12(4) |
同志社大学 | 1(0) |
関西大学 | 2(0) |
合計 | 157(46) |
私立大学(3) | |
亜細亜大学 | 4(1) |
桜美林大学 | 1(0) |
神奈川大学 | 11(1) |
神田外語大 | 1(0) |
京都産業大学 | 2(0) |
杏林大学(医療以外) | 2(0) |
國學院大学 | 5(2) |
国士舘大学 | 2(1) |
駒沢大学 | 18(3) |
成蹊大学 | 11(5) |
成城大学 | 13(1) |
専修大学 | 9(1) |
大東文化大学 | 2(0) |
大正大学 | 1(0) |
拓殖大学 | 2(1) |
玉川大学 | 7(2) |
帝京大学(医療以外) | 4(1) |
東海大学 | 4(0) |
東洋大学 | 23(5) |
獨協大学 | 3(2) |
日本大学 | 29(8) |
武蔵大学 | 7(0) |
武蔵野大学(医療系以外) | 16(0) |
明治学院大学 | 12(3) |
明星大学 | 10(0) |
目白大学(医療以外) | 4(1) |
立命館アジア太平洋大学 | 5(2) |
立正大学 | 3(0) |
その他 | 6(0) |
合計 | 217(48) |
大学名 | 合格者数(進学者数) |
---|---|
私立大学(女子大) | |
跡見学園女子大学 | 11(2) |
大妻女子大学(一般) | 14(3) |
学習院女子大学 | 8(2) |
共立女子(看護除) | 9(2) |
恵泉女学園大学 | 7(0) |
駒澤女子大学(看護除) | 2(0) |
十文字学園女大学 | 2(0) |
昭和女子大学 | 16(3) |
白百合女子大学 | 9(1) |
聖心女子大学 | 3(0) |
清泉女子大学 | 1(1) |
津田塾大学 | 8(4) |
東洋英和女学院大学 | 3(1) |
東京家政学院大学 | 1(0) |
東京女子大学 | 23(4) |
日本女子大学 | 23(4) |
フェリス女学院大学 | 4(0) |
その他 | 6(0) |
合計 | 150(28) |
私立大学(医療歯薬看) 獣医除く |
|
麻布大学 | 5(1) |
北里大学 | 1(0) |
共立女子大学(看) | 1(0) |
杏林大学(看など) | 4(1) |
国際医療福祉大学 | 1(0) |
順天堂大学 | 3(2) |
昭和大学(薬・看など) | 2(0) |
昭和薬科大学 | 1(0) |
帝京大学(薬・看など) | 4(1) |
帝京平成大(薬・看など) | 6(3) |
東京有明医療大学 | 1(1) |
東京医科大学(看) | 1(1) |
東京医療保健大学 | 3(1) |
東京歯科大学 | 1(1) |
東京女子医科大学(看) | 4(2) |
東京工科大学(医療系) | 1(2) |
東京慈恵会医科大学(看) | 1(0) |
東邦大学(薬他) | 1(0) |
日本大学(歯) | 2(2) |
日本赤十字看護大学 | 1(1) |
日本獣医生命科学大学 | 6(1) |
日本薬科大学 | 3(0) |
明治薬科大学 | 2(2) |
武蔵野大学(薬・看護) | 3(1) |
ヤマザキ動物大学 | 1(0) |
和洋女子大学(看) | 1(0) |
その他 | 4(0) |
合計 | 64(21) |
私立理工系大学 | |
神奈川工科大学 | 4(0) |
工学院大学 | 4(2) |
芝浦工業大学 | 14(3) |
東京工科大学 | 10(4) |
東京電機大学 | 8(1) |
東京都市大学 | 4(1) |
東京農業大学 | 12(5) |
ものつくり大学 | 1(0) |
合計 | 57(16) |
大学名 | 合格者数(進学者数) |
---|---|
私立大学(芸術系) | |
洗足学園音大学 | 1(1) |
多摩美術大学 | 2(0) |
東京音楽大学 | 1(1) |
東京工芸大学 | 4(1) |
東京造形大学 | 3(0) |
文化学園大学 | 2(2) |
武蔵野美術大学 | 6(3) |
合計 | 19(7) |
短期大学・専門学校 | |
大妻女子大短大部(一般) | 1(1) |
共立女子短大 | 1(0) |
埼玉医科大学短期大学部 | 1(1) |
東京警察病院看護専門学校 | 1(0) |
東京女子医科大学看護専門学校 | 1(0) |
東京新宿メディセ附看護専 | 1(1) |
東京モード学園高度専門学校 | 1(1) |
専門学校ビジョナリーアーツ | 1(1) |
山野美容芸術短期大学 | 1(1) |
その他 | 1(0) |
合計 | 10(6) |
大学名 | 合格者数(進学者数) |
---|---|
大妻女子大 総合型 指定校推薦・特別推薦 |
|
家政学部 | 4(4) |
文学部 | 3(3) |
社会情報学部 | 8(8) |
人間関係学部 | 6(3) |
比較文化学部 | 3(3) |
合計 | 24(21) |
海外大学 | |
ハンガリー国立デプレツェン大学 | 1(0) |
ハンガリー国立ペーチェ大学 | 1(0) |
ハンガリー国立セゲド大学 | 1(0) |
ハンガリー国立センメルワイス大学 | 1(1) |
テンプル大学 | 1(1) |
合計 | 5(2) |