2018年度 主な指定校推薦大学・学部(全134大学・学部からの抜粋)
大学名 | 学部 | 募集人数 |
---|---|---|
東京理科大学 | 理学部数学科 | 1 |
経営学部 | 1 | |
青山学院大学 | 経営学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
立教大学 | 文学部 | 1 |
現代心理学部 | 1 | |
異文化コミュニケーション学部 | 1 | |
明治大学 | 総合数理学部 | 1 |
中央大学 | 文学部 | 3 |
商学部 | 1 | |
法学部 | 1 | |
経済学部 | 1 | |
法政大学 | 経済学部 | 1 |
生命科学部 | 2 | |
学習院大学 | 経済学部 | 2 |
法学部 | 1 | |
文学部 | 1 | |
国際社会科学科 | 1 | |
立命館大学 | 理工学部 | 1 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 3 |
明治薬科大学 | 薬学部 | 2 |
東京薬科大学 | 生命科学部 | 1 |
日本薬科大学 | 薬学部 | 4 |
横浜薬科大学 | 薬学部 | 1 |
大学名 | 学部 | 募集人数 |
---|---|---|
芝浦工業大学 | 工学部 | 2 |
システム理工学部 | 2 | |
デザイン工学部 | 1 | |
建築学部 | 1 | |
東邦大学 | 理学部 | 5 |
東京電機大学 | 工学部 | 1 |
未来科学部 | 2 | |
理工学部 | 2 | |
城西大学 | 経済学部 | 3 |
経営学部 | 2 | |
現代政策学部 | 2 | |
理学部 | 2 | |
薬学部 | 3 | |
日本大学 | 理工学部 | 2 |
生産工学部 | 1 | |
商学部 | 1 | |
法学部 | 1 | |
駒沢大学 | 法学部 | 1 |
成蹊大学 | 経済学部 | 1 |
理工学部 | 1 | |
武蔵大学 | 社会学部 | 1 |
明治学院大学 | 国際学部 | 1 |
獨協大学 | 法学部 | 2 |
成城大学 | 法学部 | 1 |
文芸学部 | 1 | |
社会イノベーション学部 | 1 |
大学名 | 学部 | 募集人数 |
---|---|---|
津田塾大学 | 学芸学部 | 1 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 5 |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 2 |
1 | ||
聖心女子大学 | 1 | |
清泉女子大学 | 文学部 | 2 |
白百合女子大学 | 文学部 | 4 |
人間総合学部 | 3 | |
学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 3 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 3 |
国際交流学部 | 1 | |
東京都市大学 公募推薦あり |
工学部 | 3 |
知識工学部 | 4 | |
環境学部 | 2 | |
メディア情報学部 | 2 | |
都市生活学部 | 1 | |
人間科学部 | 1 | |
オーストラリア州立大学 | 若干名 |
進路指導
MMT(Monday Morning Test)
毎週月曜日、英・数・国の3科目を1科目ずつ、習った範囲に沿ってテストします。得点率で学習内容の定着度を確認するのがMMTの目的です。つまり、3週間ごとに学習の精度を振り返るシステム。「わからない」を教える側・教わる側の双方で放置しない、学校ぐるみの仕掛けです。
外部検定試験を積極的に受検
昨今の大学入試に大きな変化をもたらしたのが、外部検定試験の取得状況です。TEAP・TOEFL・仏検などの外国語技能に関する検定をはじめ、多種多様な検定受検を積極的に後押し。達成感と同時に大学受験成功への近道も手に入れます。
高2までに教科書を終了
高校3年生は受験準備学年。大学入試に挑むため、演習授業に特化したスタイル中心の授業を展開します。中学3年生から高校の履修内容に取りかかり、高校2年生で教科書の学習範囲を終えるカリキュラム。夢をかなえるための準備期間を十分に確保します。
大妻女子大学との連携授業
付属校の強みを最大限に利用できるのが、参加しやすさにも定評がある「高大連携授業」です。実際に大学で使用している資料を利用したり、ゼミスタイルを体験したりするなかで、進路選択、将来の職業に対するビジョンが育ちます。
手厚い進路ガイダンス
大きく変化する大学入試に対応し、生徒はもちろん、保護者対象の進路ガイダンスも実施。家族ぐるみで受験に対する態勢を整えます。最新のデータや受験情報を共有し合うことで、ご家庭と学校による万全の受験サポートが可能になるのです。
定期テスト前の「勉強マラソン」
定期考査前、部活動停止期間の日曜日。学校は集中力を研ぎ澄ます勉強の場に変わります。登校したら休憩時間以外は私語厳禁。学年を問わず集まることで、先輩たちの緊張感を目の当たりにし、後輩たちの自意識も自然と高まるとりくみです。