2020年度 入試状況
中学校一般入試 入試状況及び入試結果
※アドバンスト入試 入試状況
第1回 | 第2回 | ||
---|---|---|---|
試験日 | 2月1日AM | 2月1日PM | |
募集定員 | 約50名 | 約40名 | |
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 |
応募者 | 32名 | 113名 | 396名 |
受験者 | 31名 | 99名 | 382名 |
受験率 | 96.9% | 87.6% | 96.5% |
合格者 | 11名 | 40名 | 225名 |
第3回 | 第4回 | ||
---|---|---|---|
試験日 | 2月2日PM | 2月3日AM | |
募集定員 | 約40名 | 約25名 | |
試験科目 | 国算 | 国算 | 国算社理 |
応募者 | 380名 | 60名 | 194名 |
受験者 | 262名 | 29名 | 82名 |
受験率 | 68.9% | 48.3% | 42.3% |
合格者 | 174名 | 9名 | 42名 |
※アドバンスト入試 得点結果
第1回 | 第2回 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 | ||
配点 | 200 | 300 | 200 | ||
合
格 者 |
総合 | 最高点 | 178 | 175 | 180 |
最低点 | 156 | 138 | 132 | ||
平均点 | 166.5 | 158.7 | 148.3 | ||
平均 | 国語 | 77.4 | 77.5 | 73.7 | |
算数 | 89.1 | 81.3 | 74.6 | ||
社会 | *** | 27.0 | *** | ||
理科 | *** | 22.5 | *** | ||
受
験 者 |
総合 | 最高点 | 178 | 175 | 180 |
最低点 | 66 | 85 | 31 | ||
平均点 | 140.1 | 140.2 | 132.6 | ||
平均 | 国語 | 69.6 | 70.1 | 67.3 | |
算数 | 70.5 | 70.1 | 65.3 | ||
社会 | *** | 23.8 | *** | ||
理科 | *** | 19.8 | *** |
第3回 | 第4回 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 国算 | 国算 | 国算社理 | ||
配点 | 200 | 200 | 300 | ||
合
格 者 |
総合 | 最高点 | 184 | 168 | 242 |
最低点 | 130 | 127 | 170 | ||
平均点 | 149.6 | 142.4 | 198.3 | ||
平均 | 国語 | 74.8 | 68.9 | 67.1 | |
算数 | 74.9 | 73.6 | 69.6 | ||
社会 | *** | *** | 29.9 | ||
理科 | *** | *** | 31.7 | ||
受
験 者 |
総合 | 最高点 | 184 | 168 | 242 |
最低点 | 67 | 65 | 96 | ||
平均点 | 137.4 | 115.2 | 176.1 | ||
平均 | 国語 | 70.4 | 58.8 | 62.9 | |
算数 | 67.1 | 56.4 | 60.2 | ||
社会 | *** | *** | 25.6 | ||
理科 | *** | *** | 27.4 |
※帰国生入試・グローバル入試・新思考力入試 入試状況
シンガポール | 第1回帰国 | 第2回帰国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 10月19日 | 11月16日 | 1月11日 | |||
募集定員 | 約36名 | |||||
試験科目 | 国算 | 英 | 国算 | 英 | 国算 | 英 |
応募者 | 22名 | 9名 | 24名 | 69名 | 4名 | 8名 |
計 | 136名 | |||||
受験者 | 22名 | 9名 | 24名 | 69名 | 4名 | 7名 |
計 | 135名 | |||||
受験率 | 100% | 100% | 91.7% | |||
合格者 | 21名 | 9名 | 22名 | 68名 | 2名 | 7名 |
計 |
129名 |
第1回グローバル | 第2回グローバル | 算数 | 新思考力 | |
---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日AM | 2月3日AM | 2月2日PM | 2月4日AM |
募集定員 | 約36名 | 約15名 | 約15名 | |
試験科目 | 国算英 | 国算英 | 算数 | 総合ⅠⅡⅢ |
応募者 | 17名 | 15名 | 16名 | 60名 |
計 | 38名 | |||
受験者 | 16名 | 7名 | 11名 | 25名 |
計 | 25名 | |||
受験率 | 94.1% | 46.7% | 68.8% | 41.7% |
合格者 | 16名 | 6名 | 11名 | 16名 |
計 | 22名 |