2021年度 入試状況
中学校一般入試 入試状況及び入試結果
※アドバンスト入試 入試状況
第1回 | 第2回 | ||
---|---|---|---|
試験日 | 2月1日AM | 2月1日PM | |
募集定員 | 約50名 | 約50名 | |
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 |
応募者 | 21名 | 116名 | 325名 |
受験者 | 17名 | 96名 | 303名 |
受験率 | 81.0% | 83.5% | 93.2% |
合格者 | 6名 | 45名 | 191名 |
第3回 | 第4回 | ||
---|---|---|---|
試験日 | 2月2日PM | 2月3日AM | |
募集定員 | 約45名 | 約25名 | |
試験科目 | 国算 | 国算 | 国算社理 |
応募者 | 343名 | 52名 | 198名 |
受験者 | 210名 | 24名 | 90名 |
受験率 | 60.9% | 46.2% | 45.5% |
合格者 | 109名 | 10名 | 67名 |
※アドバンスト入試 得点結果
第1回 | 第2回 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 国算 | 国算社理 | 国算 | ||
配点 | 200 | 300 | 200 | ||
合
格 者 |
総合 | 最高点 | 159 | 237 | 182 |
最低点 | 130 | 178 | 133 | ||
平均点 | 140.0 | 196.1 | 151.0 | ||
平均 | 国語 | 67.5 | 70.4 | 75.8 | |
算数 | 72.5 | 64.7 | 75.2 | ||
社会 | *** | 31.8 | *** | ||
理科 | *** | 28.8 | *** | ||
受
験 者 |
総合 | 最高点 | 159 | 237 | 182 |
最低点 | 55 | 58 | 56 | ||
平均点 | 117.2 | 170.4 | 138.8 | ||
平均 | 国語 | 62.5 | 64.6 | 71.0 | |
算数 | 54.7 | 53.0 | 67.8 | ||
社会 | *** | 27.6 | *** | ||
理科 | *** | 25.2 | *** |
第3回 | 第4回 | ||||
---|---|---|---|---|---|
試験科目 | 国算 | 国算 | 国算社理 | ||
配点 | 200 | 200 | 300 | ||
合
格 者 |
総合 | 最高点 | 163 | 162 | 237 |
最低点 | 107 | 128 | 155 | ||
平均点 | 122.8 | 137.9 | 186.1 | ||
平均 | 国語 | 63.4 | 70.6 | 69.0 | |
算数 | 59.4 | 67.3 | 64.4 | ||
社会 | *** | *** | 26.6 | ||
理科 | *** | *** | 26.2 | ||
受
験 者 |
総合 | 最高点 | 163 | 162 | 237 |
最低点 | 32 | 55 | 79 | ||
平均点 | 106.2 | 113.7 | 173.6 | ||
平均 | 国語 | 55.1 | 59.2 | 66.0 | |
算数 | 51.2 | 54.5 | 59.0 | ||
社会 | *** | *** | 24.7 | ||
理科 | *** | *** | 23.9 |
※帰国生入試・グローバル入試・新思考力入試 入試状況
シンガポール | ニューヨーク | 第1回帰国 | 第2回帰国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 10月25日 | 11月15日 | 11月7日 | 1月9日 | |||
募集定員 | 約36名 | ||||||
試験科目 | 国算 | 英 | 英 | 国算 | ?英 | 国算 | 英 |
応募者 | 10名 | 3名 | 4名 | 33名 | 58名 | 4名 | 2名 |
計 | 114名 | ||||||
受験者 | 9名 | 3名 | 4名 | 33名 | 57名 | 4名 | 2名 |
計 | 112名 | ||||||
受験率 | 92.3% | 100% | 98.9% | 100% | |||
合格者 | 9名 | 3名 | 4名 | 32名 | 57名 | 3名 | 2名 |
計 |
110名 |
第1回グローバル | 第2回グローバル | 新思考力 | |
---|---|---|---|
試験日 | 2月1日AM | 2月3日AM | 2月4日AM |
募集定員 | 約36名 | 約15名 | |
試験科目 | 国算英 | 国算英 | 総合ⅠⅡⅢ |
応募者 | 13名 | 19名 | 73名 |
受験者 | 13名 | 13名 | 28名 |
受験率 | 100% | 68.4% | 37.3% |
合格者 | 10名 | 13名 | 20名 |