卒業生進学実績
2024年度卒業生の進学状況/主要合格先・進学先大学
2024年度卒業生の主な大学別のべ合格及び進学は下記のようになりました。
付属校である大妻女子大学への進学割合は15.6%で、卒業生211名中33名となりました。
大妻女子大学に入学する権利を持ちながら他大学を受験できる特別推薦を利用する生徒は
少なからずいますが、実際に入学する生徒は少ない状況でした。
全体の75.8%の生徒は大妻女子大学以外の4年生大学に進学しました。
また、多くの生徒は文系学部に進学しましたが、9.7%が理工系学部、11.3%が医療系学部に進学しました。
- 一部学校案内等と異なる数字があります。それぞれ集計時時点の数字のため、最新はこちらをご確認ください。
国公立大学
| 国公立大学 | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 千葉大学 | 2 | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | 1 |
| 静岡大学 | 1 | 0 |
| 防衛医科大学 | 1 | 1 |
| 川崎市立看護大学 | 1 | 0 |
| 合計 | 7 | 4 |
医学部医学科・獣医学部
| 医学部医学科・獣医学部 | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 東京医科大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 |
私立大学
| 私立大学 | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 4 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 6 | 6 |
| 上智大学 | 6 | 4 |
| 東京理科大学 | 6 | 2 |
| 国際基督教大学 | 3 | 2 |
| 明治大学 | 17 | 7 |
| 青山学院大学 | 5 | 2 |
| 立教大学 | 12 | 6 |
| 中央大学 | 16 | 10 |
| 法政大学 | 19 | 10 |
| 学習院大学 | 3 | 1 |
| 亜細亜大学 | 1 | 0 |
| 杏林大学(医療以外) | 2 | 0 |
| 國學院大学 | 4 | 2 |
| 駒澤大学 | 2 | 0 |
| 順天堂大学(医療以外) | 1 | 0 |
| 尚美学園大学 | 1 | 0 |
| 成城大学 | 9 | 6 |
| 成蹊大学 | 10 | 4 |
| 専修大学 | 20 | 3 |
| 創価大学 | 1 | 1 |
| 大正大学 | 1 | 1 |
| 大東文化大学 | 6 | 2 |
| 中京大学 | 3 | 0 |
| 帝京大学(医療以外) | 11 | 4 |
| 帝京平成大学(医療以外) | 1 | 0 |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | 1 |
| 東海大学(医療以外) | 1 | 0 |
| 東京経済大学 | 1 | 0 |
| 東京国際大学 | 1 | 1 |
| 東洋大学 | 27 | 8 |
| 奈良大学 | 1 | 1 |
| 日本大学 | 15 | 8 |
| 武蔵大学 | 4 | 1 |
| 武蔵野大学(医療以外) | 8 | 2 |
| 明治学院大学 | 4 | 1 |
| 明星大学 | 1 | 0 |
| 目白大学 | 2 | 0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 2 | 1 |
| 立正大学 | 1 | 0 |
| 龍谷大学 | 1 | 0 |
| 合計 | 240 | 99 |
私立大学(女子大)
| 私立大学(女子大) | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 大妻女子大学(一般) | 12 | 2 |
| 学習院女子大学 | 4 | 1 |
| 共立女子(看護以外) | 9 | 0 |
| 駒澤女子大学(看護以外) | 2 | 0 |
| 実践女子大学 | 7 | 0 |
| 昭和女子大学 | 6 | 2 |
| 白百合女子大学 | 2 | 1 |
| 聖心女子大学 | 6 | 4 |
| 清泉女子大学 | 5 | 1 |
| 津田塾大学 | 5 | 1 |
| 東京家政大学(看護以外) | 2 | 2 |
| 東京女子大学 | 11 | 4 |
| 日本女子大学 | 14 | 8 |
| 合計 | 85 | 26 |
私立大学 (医療歯薬看)獣医除く
| 私立大学 (医療歯薬看)獣医除く | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 北里大学 | 2 | 1 |
| 共立女子大学(看) | 1 | 0 |
| 神戸薬科大学 | 1 | 1 |
| 順天堂大学 | 3 | 1 |
| 昭和医科大学(薬・看など) | 3 | 2 |
| 聖路加国際大学(看) | 1 | 0 |
| 帝京大学(薬・看など) | 8 | 2 |
| 帝京平成大(薬・看など) | 2 | 0 |
| 東京有明医療大学 | 1 | 1 |
| 東京医療保健大学 | 2 | 0 |
| 東京家政大学(看) | 4 | 1 |
| 東京慈恵会医科大学(看) | 1 | 1 |
| 東京女子医科大学(看) | 1 | 1 |
| 東京薬科大学 | 2 | 1 |
| 東邦大学(薬他) | 2 | 1 |
| 日本赤十字看護大学 | 1 | 0 |
| 星薬科大学 | 1 | 1 |
| 武蔵野大学(薬・看護) | 2 | 1 |
| 明治薬科大学 | 2 | 2 |
| 合計 | 39 | 17 |
私立理工系大学
| 私立理工系大学 | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 神奈川工科大学 | 4 | 0 |
| 工学院大学 | 1 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 4 | 2 |
| 千葉工業大学 | 9 | 0 |
| 東京電機大学 | 5 | 3 |
| 東京都市大学 | 3 | 2 |
| 東京農業大学 | 3 | 1 |
| 合計 | 29 | 9 |
私立大学(芸術系)
| 私立大学(芸術系) | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 昭和音楽大学 | 1 | 1 |
| 多摩美術大学 | 5 | 1 |
| 東京工芸大学 | 1 | 1 |
| 東京造形大学 | 2 | 0 |
| 武蔵野美術大学 | 2 | 1 |
| 合計 | 11 | 4 |
短期大学・専門学校
| 短期大学・専門学校 | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 東京電子専門学校 | 1 | 1 |
| 山野美容芸術短期大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 2 | 2 |
大妻女子大 総合型指定校推薦・特別推薦
| 大妻女子大 総合型指定校推薦・特別推薦 | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| 家政学部 | 12 | 11 |
| 文学部 | 8 | 8 |
| 社会情報学部 | 7 | 4 |
| 人間関係学部 | 5 | 2 |
| 比較文化学部 | 4 | 3 |
| データサイエンス学部 | 4 | 3 |
| 合計 | 40 | 31 |
海外大学
| 海外大学 | 合格数 | 進学者 |
|---|---|---|
| ワシントン大学 | 1 | 0 |
| イリノイ州立大学 | 1 | 0 |
| カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 1 | 0 |
| サイモンフレーザー大学 | 1 | 1 |
| 中国医薬大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 5 | 2 |