お知らせ
入学後の諸費用/奨学金
初年度にかかる費用 (2017年度予定)
| 入学金※ | 250,000 |
| 授業料等 | 471,000 |
| 教育充実金 | 250,000 |
| 生徒会費 | 7,200 |
| 父母後援会費 | 15,600 |
| 父母後援会入会費※ | 10,000 |
| 日本スポーツ振興センター掛金 | 490 |
| 合計 | 1,004,290 |
※初年度のみにかかる費用です。
制服等
| 制服等 | 65,880 |
| 体操服等 | 25,070 |
| 学生鞄等 | 21,189 |
| 上履き・運動靴等 | 8,170 |
| 合計 | 120,309 |
※上記の他に、タブレット購入費用およそ10万円を予定しています。
その他 積立金
| 副教材・行事等の費用◇ | |
| 280,000 | |
◇ 平和学習旅行、卒業アルバム、副教材、実力テスト、オリエンテーション、芸能教室、タブレット端末用ソフトウエア等に使われます。
奨学金について
学校外の奨学金
| 奨学金の名称・団体 | 給与/貸与 | 金額 | 受給資格 |
| 東京都育英資金 | 貸与 | 月額35,000円 (無利子) | ・高1~3年生対象 ・申請者と申請者を扶養している方が、共に都内に在住しており、勉強意欲に富む者 ・他の奨学金との併用不可 |
埼玉県高等学校等 奨学金 | 貸与 | 月額奨学金 [1] 40,000円 [2] 30,000円 [3] 20,000円 入学一時金 [1] 250,000円 [2] 100,000円 貸与時に立てた返還計画に沿って返還する場合は無利子 | ・高1~3年生対象 ・保護者が県内に居住している者 ・学習意欲があり、経済的に就学が困難であること |
神奈川県高等学校 第二種奨学金 | 貸与 | 月額奨学金 [1] 30,000円 [2] 40,000円 | ・高1~3年生対象 ・保護者が県内に居住している者 ・進級、卒業の見込みがある者で学校長が推薦する者 |
千葉県高等学校 奨学金 | 貸与 | 月額奨学金 [1] 10,000円 [2] 20,000円 [3] 30,000円 | ・高1~3年生対象 ・保護者が県内に居住している者 ・就学意欲があり、かつ性行が正しい者であること |
| あしなが奨学金 | 貸与 | 月額30,000円 (無利子) | ・高1~3年生対象 ・他の奨学金との併用可 ・入学一時金300,000円 |
※金額・受給資格等は、すべて2016年度のものです。
※上記以外にも千葉県ほか市区町村などの地方公共団体が実施する奨学金もあります。
学校内の奨学金
| 奨学金の名称・団体 | 金額 | 受給資格 |
| 授業料減免制度 | 最大1年間の授業料の金額を減免(授与) | ・在学中に保護者の何らかの理由により家計状況が急変して授業料の納入が困難となった生徒 ・経済的理由により授業料の納入が困難と認められる生徒 |
中野・嵐山 育英奨学基金制度 | 年間50,000円 若干名(授与) | 経済的理由により就学が困難な生徒 |
| 父母後援会奨学金制度 | 最大1年間の教育充実費の金額を減免(授与) | 経済的理由により就学が困難になった生徒 |
峯村奨学金(同窓会) | 最大1年間の授業料に相当する額(貸与) | ・経済的理由により学業の継続が困難な生徒 ・高校3年生対象 |
| けやき育英奨学金 | 年間授業料に相当する額(授与) | ・学力優秀で将来社会に貢献できる生徒 ・中3~高3生対象 各学年1名以内 |
| 内部進学特待生 | 高校入学金に相当する額(授与) | ・学力優秀で将来社会貢献できる生徒 ・中学3年生最大3名が対象 ・大妻中野高等学校に進学する生徒 |
特待生制度
| 資格 | 以下の上位合格者を特待生とする。
アドバンスト入試 ・第1回:合格者の上位5名程度 ・第2回:合格者の上位15名程度 ・第3回:合格者の上位15名程度 ・第4回:合格者の上位5名程度
新思考力入試、算数入試、グローバル入試 ・合格者の上位若干名 |
| 奨学金金額 | 1年次の授業料が免除される。2年次以降は改めて審査する。 |
| その他 | 出願時に入学確約書などの提出は特に求めない。 |