過去の入試状況
2025年度 入試状況
中学校一般入試 入試状況及び入試結果
アドバンスト入試 入試状況
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日午後 | 2月3日 | 2月4日 |
| 募集定員 | 女子約50名 | 女子約50名 | 女子約45名 | 女子約25名 | 女子約15名 |
| 試験科目 | 4科 | 2科 | 2科 | 4科 | 4科 |
| 応募者 | 122 | 394 | 366 | 259 | 224 |
| 受験者 | 99 | 361 | 209 | 117 | 79 |
| 合格者 | 53 | 236 | 113 | 55 | 21 |
| 配点 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 |
アドバンスト入試 得点結果
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者 | 総合 | 最高点 | 219 | 194 | 189 | 254 | 228 |
| 最低点 | 156 | 127 | 127 | 186 | 190 | ||
| 平均点 | 176.5 | 148.5 | 147.6 | 211.8 | 202.9 | ||
| 平均 | 国語 | 53.1 | 77.4 | 76.6 | 76.1 | 69.7 | |
| 算数 | 68.1 | 70 | 71 | 76.6 | 71.1 | ||
| 社会 | 26.1 | *** | *** | 30.9 | 30.3 | ||
| 理科 | 29.2 | *** | *** | 28.2 | 31.9 | ||
| 受験者 | 総合 | 最高点 | 219 | 194 | 189 | 254 | 228 |
| 最低点 | 30 | 27 | 49 | 71 | 68 | ||
| 平均点 | 154.4 | 134.7 | 129.5 | 184.7 | 169.3 | ||
| 平均 | 国語 | 47.1 | 72.8 | 70.2 | 69.9 | 61.6 | |
| 算数 | 59.4 | 61.9 | 59.3 | 64.7 | 56.8 | ||
| 社会 | 23 | *** | *** | 25.5 | 25.5 | ||
| 理科 | 24.9 | *** | *** | 24.5 | 25.3 |
グローバル入試 ・海外帰国生入試 入試状況
| 第1回 | 第2回 | シンガポール入試 | オンライン入試 | 第1回 | 第2回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル入試 | グローバル入試 | 海外帰国生入試 | 海外帰国生入試 | |||
| 試験日 | 2月1日 | 2月3日 | 10月19日 | 11月30日 | 11月22日 | 12月22日 |
| 12月 1日 | ||||||
| 募集定員 | 女子約36名 | |||||
| 試験科目 | 3科 (国・算・英) | 3科 (国・算・英) | 2科(国・算) ・1科(英) | オンライン 面接 | 2科(国・算) ・1科(英) | 2科(国・算) ・1科(英) |
| 応募者 | 14 | 20 | 16 | 6 | 102 | 10 |
| 受験者 | 13 | 13 | 16 | 5 | 99 | 9 |
| 合格者 | 11 | 11 | 15 | 5 | 96 | 7 |
| 配点 | 200 | 200 | 200/60 | 面接試験 | 200/60 | 200/60 |